貴州省工業(yè)和信息化廳所屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《貴州省工業(yè)和信息化廳所屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員方案》,因部分招聘崗位報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與該崗位計(jì)劃招聘人數(shù)未達(dá)到規(guī)定比例,經(jīng)研究,現(xiàn)減少或取消以下23個(gè)計(jì)劃招聘崗位:
單位 代碼 | 單位 名稱(chēng) | 崗位 代碼 | 崗位 名稱(chēng) | 招聘 人數(shù) | 繳費(fèi) 人數(shù) | 調(diào)整 方式 |
1101 | 貴陽(yáng)無(wú)線(xiàn)電管理局監(jiān)測(cè)站 | 01 | 監(jiān)測(cè)科工作人員 | 1 | 1 | 取消 |
1102 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 教學(xué)科研工作人員 | 1 | 1 | 取消 |
02 | 教學(xué)科研工作人員 | 1 | 1 | 取消 | ||
03 | 教學(xué)科研工作人員 | 1 | 2 | 取消 | ||
04 | 教學(xué)科研工作人員 | 2 | 0 | 取消 | ||
05 | 教學(xué)科研工作人員 | 2 | 0 | 取消 | ||
06 | 教學(xué)科研工作人員 | 1 | 0 | 取消 | ||
07 | 教學(xué)科研工作人員 | 1 | 0 | 取消 | ||
08 | 教學(xué)科研工作人員 | 2 | 0 | 取消 | ||
09 | 教學(xué)科研工作人員 | 3 | 3 | 減少2人 | ||
10 | 教學(xué)科研工作人員 | 1 | 0 | 取消 | ||
11 | 教學(xué)科研工作人員 | 1 | 1 | 取消 | ||
12 | 教學(xué)科研工作人員 | 1 | 0 | 取消 | ||
13 | 教學(xué)科研工作人員 | 3 | 3 | 減少2人 | ||
14 | 教學(xué)科研工作人員 | 5 | 12 | 減少1人 | ||
1103 | 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(貴州省電子信息技師學(xué)院) | 01 | 汽車(chē)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)教學(xué)及科研工作人員 | 1 | 0 | 取消 |
02 | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)教學(xué)及科研工作人員 | 2 | 0 | 取消 | ||
03 | 電子商務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)課程教學(xué)及科研工作人員 | 1 | 1 | 取消 | ||
04 | 思想政治相關(guān)課程教學(xué)及科研工作人員 | 2 | 0 | 取消 | ||
05 | 辦公室及相關(guān)教學(xué)工作人員 | 2 | 0 | 取消 | ||
07 | 數(shù)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)課程教學(xué)管理工作人員 | 1 | 1 | 取消 | ||
08 | 心理輔導(dǎo)等其他工作人員 | 1 | 0 | 取消 | ||
09 | 圖書(shū)館、檔案管理等工作人員 | 1 | 0 | 取消 |
特此公告。
貴州省工業(yè)和信息化廳
2020年 7月29日